欢迎访问深圳市铭测电子有限公司 官网
产品中心
名称 产品图 型号 品牌 封装 整包装 单价 库存 规格书
缓冲器,,,非反向 缓冲器,,,,非反向 SN64BCT757DWR TI SOP-20 2000 34.18 28000
缓冲器,,非反向 缓冲器,,,,非反向 SN64BCT757DW TI SOP-20 2000 19.8354266666667 28000
收发器,,非反相 收发器,,,,非反相 SN64BCT25245DWR TI SOP-24 2000 19.5605666666667 28000
收发器,,非反相 收发器,,,,非反相 SN64BCT25245DW TI SOP-24 2000 16.5829733333333 28000
缓冲器,,,非反向 缓冲器,,非反向 SN64BCT25244NT TI DIP-24 15 14.7964133333333 210
缓冲器,,,,非反向 缓冲器,,,非反向 SN64BCT25244DWR TI SOP-24 2000 13.10146 28000
缓冲器,,非反向 缓冲器,,,非反向 SN64BCT25244DW TI SOP-24 2000 34.2866666666667 28000
收发器,,,非反相 收发器,,非反相 SN64BCT245N TI DIP-20 20 9.80321333333333 280
收发器,,,,非反相 收发器,,,非反相 SN64BCT245DW TI SOP-20 2000 28.46 28000
缓冲器,,非反向 缓冲器,,,,非反向 SN64BCT244N TI DIP-20 20 15.7125733333333 280
缓冲器,,非反向 缓冲器,,非反向 SN64BCT244DWR TI SOP-20 2000 13.05566 28000
缓冲器,,非反向 缓冲器,,,非反向 SN64BCT244DW TI SOP-20 2000 14.0634666666667 28000

联系我们

135-9020-0292—— 24小时联系

地址:广东省深圳市福田区中航路7号鼎诚国际大厦2122室

电话:0755-82552648
传真:0755-23883307

关注我们
添加微信
©2022 深圳市铭测电子有限公司  All rights reserved粤ICP备16107727号  
站点地图