• 欢迎访问深圳市铭测电子有限公司 官网
    产品中心
    名称 产品图 型号 品牌 封装 整包装 单价 库存 规格书
    晶体管驱动器 晶体管驱动器 UC3856N TI DIP-16 25 33.9733333333333 350
    晶体管驱动器 晶体管驱动器 UC3856DWTR TI SOP-16 2500 13.5137266666667 35000
    晶体管驱动器 晶体管驱动器 UC3856DW TI SOP-16 2500 35.14 35000
    功率因素校正 功率因素校正 UC3855BN TI DIP-20 20 50.52762 280
    功率因素校正 功率因素校正 UC3855BDWTR TI SOP-20 2000 43.8654666666667 28000
    功率因素校正 功率因素校正 UC3855BDW TI SOP-20 2000 78.12 28000
    功率因素校正 功率因素校正 UC3855AN TI DIP-20 20 39.99162 280
    功率因素校正 功率因素校正 UC3855ADWTR TI SOP-20 2000 37.4263066666667 28000
    功率因素校正 功率因素校正 UC3855ADW TI SOP-20 2000 78.12 28000
    功率因素校正 功率因素校正 UC3854QTR TI LCC-20 1000 7.8792 14000
    功率因素校正 功率因素校正 UC3854Q TI LCC-20 1000 9.11605333333333 14000
    功率因素校正 功率因素校正 UC3854N-F TI DIP-16 25 8.74959333333333 350

    联系我们

    135-9020-0292—— 24小时联系

    地址:广东省深圳市福田区中航路7号鼎诚国际大厦2122室

    电话:0755-82552648
    传真:0755-23883307

    关注我们
    添加微信
    ©2022 深圳市铭测电子有限公司  All rights reserved粤ICP备16107727号  
    站点地图