欢迎访问深圳市铭测电子有限公司 官网
产品中心
名称 产品图 型号 品牌 封装 整包装 单价 库存 规格书
与非门 与非门 SN74LV20ADGVR TI TVSOP-14 2000 1.55752 28000
与非门 与非门 SN74LV20ADBR TI SSOP-14 2000 5.08666666666667 28000
与非门 与非门 SN74LV20AD TI SOP-14 2500 5.08666666666667 35000
XOR(异或) XOR(异或) SN74LV1T86DCKR TI SOT-353 3000 2.96666666666667 42000
XOR(异或) XOR(异或) SN74LV1T86DBVR TI SOT-23-5 3000 2.96666666666667 42000
缓冲器,,,非反向 缓冲器,,,非反向 SN74LV1T34QDCKRQ1 TI SOT-353 3000 3.12666666666667 42000
缓冲器,,,,非反向 缓冲器,,,,非反向 SN74LV1T34DCKR TI SOT-353 3000 2.75333333333333 42000
缓冲器,,非反向 缓冲器,,,非反向 SN74LV1T34DBVR TI SOT-753 3000 2.75333333333333 42000
或门 或门 SN74LV1T32DCKR TI SOT-353 3000 2.75333333333333 42000
或门 或门 SN74LV1T32DBVR TI SOT-23-5 3000 2.75333333333333 42000
缓冲器,,非反向 缓冲器,,非反向 SN74LV1T126DCKR TI SOT-353 3000 2.22666666666667 42000
缓冲器,,,非反向 缓冲器,,,,非反向 SN74LV1T126DBVR TI SOT-753 3000 2.96666666666667 42000

联系我们

135-9020-0292—— 24小时联系

地址:广东省深圳市福田区中航路7号鼎诚国际大厦2122室

电话:0755-82552648
传真:0755-23883307

关注我们
添加微信
©2022 深圳市铭测电子有限公司  All rights reserved粤ICP备16107727号  
站点地图