欢迎访问深圳市铭测电子有限公司 官网
产品中心
名称 产品图 型号 品牌 封装 整包装 单价 库存 规格书
与门 与门 SN74HC7001DT TI SOP-14 2500 12.4533333333333 35000
与门 与门 SN74HC7001DR TI SOP-14 2500 10.3866666666667 35000
与门 与门 SN74HC7001D TI SOP-14 2500 12.5066666666667 35000
收发器,,非反相 收发器,,非反相 SN74HC652DWR TI SOP-24 2000 5.18309333333333 28000
收发器,,,非反相 收发器,,,非反相 SN74HC652DW TI SOP-24 2000 5.31387333333333 28000
收发器,,,,非反相 收发器,,非反相 SN74HC646DWR TI SOP-24 2000 8.90666666666667 28000
收发器,,,,非反相 收发器,,,,非反相 SN74HC646DW TI SOP-24 2000 9.54 28000
收发器,,非反相 收发器,,,非反相 SN74HC645N TI DIP-20 20 3.25246 280
收发器,,,,非反相 收发器,,,非反相 SN74HC645DWR TI SOP-20 2000 3.06922 28000
收发器,,非反相 收发器,,非反相 SN74HC645DW TI SOP-20 2000 3.38988666666667 28000
收发器,,反相 收发器,,反相 SN74HC640PWR TI TSSOP-20 2000 9.06 28000
收发器,,,,反相 收发器,,反相 SN74HC640PW TI TSSOP-20 2000 9.75333333333333 28000

联系我们

135-9020-0292—— 24小时联系

地址:广东省深圳市福田区中航路7号鼎诚国际大厦2122室

电话:0755-82552648
传真:0755-23883307

关注我们
添加微信
©2022 深圳市铭测电子有限公司  All rights reserved粤ICP备16107727号  
站点地图